期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261238 | 12 | 小 | |||
3261237 | 18:49 | 0+9+4=13 | 16 | 大 | 错 |
3261236 | 18:46 | 2+8+6=16 | 02 | 小 | 错 |
3261235 | 18:42 | 1+8+5=14 | 18 | 大 | 对 |
3261234 | 18:39 | 5+5+0=10 | 09 | 小 | 对 |
3261233 | 18:35 | 8+0+0=08 | 15 | 大 | 错 |
3261232 | 18:32 | 1+2+2=05 | 20 | 大 | 错 |
3261231 | 18:28 | 6+5+5=16 | 10 | 小 | 错 |
3261230 | 18:25 | 3+5+0=08 | 18 | 大 | 错 |
3261229 | 18:21 | 7+2+7=16 | 08 | 小 | 错 |
3261228 | 18:18 | 0+9+7=16 | 20 | 大 | 对 |
3261227 | 18:14 | 3+9+8=20 | 10 | 小 | 错 |
3261226 | 18:11 | 1+5+5=11 | 10 | 小 | 对 |
3261225 | 18:07 | 2+3+1=06 | 19 | 大 | 错 |
3261224 | 18:04 | 7+5+8=20 | 16 | 大 | 对 |
3261223 | 18:00 | 9+8+8=25 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261237 | 13 | 小 | 单 | ||
3261236 | 16 | 大 | 双 | ||
3261235 | 14 | 大 | 双 | ||
3261234 | 10 | 小 | 双 | ||
3261233 | 08 | 小 | 双 | ||
3261232 | 05 | 小 | 单 | ||
3261231 | 16 | 大 | 双 | ||
3261230 | 08 | 小 | 双 | ||
3261229 | 16 | 大 | 双 | ||
3261228 | 16 | 大 | 双 | ||
3261227 | 20 | 大 | 双 | ||
3261226 | 11 | 小 | 单 | ||
3261225 | 06 | 小 | 双 | ||
3261224 | 20 | 大 | 双 | ||
3261223 | 25 | 大 | 单 | ||
3261222 | 12 | 小 | 双 | ||
3261221 | 10 | 小 | 双 | ||
3261220 | 10 | 小 | 双 | ||
3261219 | 19 | 大 | 单 | ||
3261218 | 07 | 小 | 单 | ||
3261217 | 20 | 大 | 双 | ||
3261216 | 07 | 小 | 单 | ||
3261215 | 17 | 大 | 单 | ||
3261214 | 09 | 小 | 单 | ||
3261213 | 15 | 大 | 单 | ||
3261212 | 13 | 小 | 单 | ||
3261211 | 15 | 大 | 单 | ||
3261210 | 05 | 小 | 单 | ||
3261209 | 07 | 小 | 单 | ||
3261208 | 13 | 小 | 单 | ||
3261207 | 15 | 大 | 单 | ||
3261206 | 13 | 小 | 单 | ||
3261205 | 04 | 小 | 双 | ||
3261204 | 13 | 小 | 单 | ||
3261203 | 12 | 小 | 双 | ||
3261202 | 10 | 小 | 双 | ||
3261201 | 20 | 大 | 双 | ||
3261200 | 12 | 小 | 双 | ||
3261199 | 06 | 小 | 双 | ||
3261198 | 15 | 大 | 单 | ||
3261197 | 15 | 大 | 单 | ||
3261196 | 10 | 小 | 双 | ||
3261195 | 09 | 小 | 单 | ||
3261194 | 09 | 小 | 单 | ||
3261193 | 13 | 小 | 单 | ||
3261192 | 17 | 大 | 单 | ||
3261191 | 18 | 大 | 双 | ||
3261190 | 13 | 小 | 单 | ||
3261189 | 13 | 小 | 单 | ||
3261188 | 10 | 小 | 双 |
400期内,13共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出15 07 15 04 09 18 13 24 16 12 |